寶明苑開放式戶綠表價175萬元沽出 |
| 將軍澳居二市場交投轉旺, 世紀21(將軍澳)分行經理魏仕良表示, 綠表買家以175萬購入寶明苑寶松閣(A座)高層1室,單位屬細戶型,實用211平方呎,開放式間隔,望內園景,內附企理裝修,呎價8,294元, 業主去年12月放盤,叫價200萬,現減13%或25萬元沽出,上址於2019年以225萬購入,持貨5年,帳面輸掉50萬元,貶值22%。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 |
| 成交日期 | 2024-04-18 |
| 上載日期 | 2024-04-20 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO MING COURT BLK A (HOS), TSEUNG KWAN O 寶明苑 寶松閣 A座 (綠表) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 1 |
| 建築面積 | 281 呎 |
| 實用面積 | 211 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 1.750 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @6,228 / @8,294 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2048 (尚餘23年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




