將軍澳中心屬市場指標樓盤, 爽手買家以 $231.8萬奪筍盤 .. |
| 一名區內買家以231.8萬 成功購入 將軍澳中心9座 中層 G單位 , 建築面積581呎,單位享有西北山景‧ 原業主於2002年2月一手以 159萬 購入, 現在成功售出,持有單位約7年,帳面獲利 73萬‧ |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 電話 : 82093288 / ------- |
| 成交日期 | 2009-08-23 |
| 上載日期 | 2009-08-23 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PARK CENTRAL PH 01 TWR 09, TONG TAK ST 將軍澳中心 第01期 第09座 |
| 層數 | 中 |
| 單位 | G |
| 成交價(HK$) | 售 2.318 百萬 |
| 入伙日期 | 2002 |
| 地契年期 | -- |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |


