寶明苑兩房470萬沽 6年實蝕逾一成 |
| 將軍澳錄已補價居屋二手蝕讓個案。 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示, 將軍澳寶明苑寶松閣高層04室,實用面積426方呎,兩房間隔,附有裝修,獲區內買家以470萬元已補價承接,實呎11033元。 原業主2017年10月500萬元已補價購入,持貨逾6年,帳面蝕讓30萬元或6%,連使費料實蝕約55萬元或約11%。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21781212 |
| 成交日期 | 2024-06-30 |
| 上載日期 | 2024-06-30 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | PO MING COURT BLK A (HOS), TONG MING ST 8 唐明街8號, 寶明苑 寶松閣 A座 (連地價) |
| 層數 | 高 |
| 單位 | 4 |
| 建築面積 | 567 呎 |
| 實用面積 | 426 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 4.700 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @8,289 / @11,033 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘22年) |
| 物業用途 | 居屋 |
| 座向 | 西南 |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




