旭輝臺三房累劈118萬沽 呎價跌穿1萬元 |
| 減息過後樓市成交增加,將軍澳夾屋旭輝臺再錄成交。 世紀21物業(將軍澳)魏仕良稱, 旭輝臺2座高層H室,實用面積601方呎,為三房套房間隔,座向東南享開揚市景,以580萬元易手。據悉,原業主於去年5月放盤叫價698萬元,累減118萬元,累計減幅達17%,實用面積呎價低見9,651元。 另原業主於2007年11月以約219萬元購入物業至今,持貨18年帳面獲利361萬元,期間市值勁升1.65倍。 |
| 世紀21物業(將軍澳) |
| 世紀21物業 將軍澳 經理 魏仕良 |
| 電話 : 21 |
| 成交日期 | 2025-01-07 |
| 上載日期 | 2025-01-10 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | RADIANT TWRS BLK 02 (SCHS), YUK NGA LANE 1 毓雅里1號, 旭輝台 第02座 |
| 層數 | 高 |
| 單位 | H |
| 建築面積 | 775 呎 |
| 實用面積 | 601 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 5.800 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | @7,484 / @9,651 |
| 入伙日期 | 1998 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘21年) |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) Century 21 (Tseung Kwan O) |




