| 成交日期 | 2026-10-14 |
| 上載日期 | 2026-10-14 |
| 合約性質 | 臨時買賣合約 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 大廈 / 地址 | KING LAM EST BLK 07 KING YU HSE, PO LAM RD N 38 寶琳北路38號, 景林村 第07座 景榆樓 (綠表) |
| 層數 | 低 |
| 單位 | 20 |
| 建築面積 | -- |
| 實用面積 | 489 呎 |
| 成交價(HK$) | 售 2.700 百萬 |
| 呎價(建築/實用) | -- / @5,521 |
| 入伙日期 | 1991 |
| 地契年期 | 2047 (尚餘21年) |
| 物業用途 | 住宅 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | -- |
| 來源 | 世紀21物業(將軍澳) CENTURY 21 PROPERTY AGENCY (Tseung Kwan O) |




