Powered by Property.hk

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2012-02-05 將軍澳 新都城 第02期 第06座 E 750 4.050 百萬 @5,400 詳情
2012-02-05 將軍澳 英明苑 D座 明志閣 (連地價) 7 710 2.730 百萬 @3,845 詳情
2012-02-05 將軍澳 君傲灣 第02座 D 574 3.700 百萬 @6,446 詳情
2012-02-05 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第02座 右翼 RB 901 4.720 百萬 @5,239 詳情
2012-02-05 將軍澳 東港城 第05座 E 666 3.350 百萬 @5,030 詳情
2012-02-05 將軍澳 寶盈花園 車位 -- 0.320 百萬 -- 詳情
2012-02-05 將軍澳 新都城 第03期 都會豪庭 第04座 C 573 3.250 百萬 @5,672 詳情
2012-02-05 將軍澳 蔚藍灣畔 第07座 G 652 13500 元 @21 詳情
2012-02-05 將軍澳 寶盈花園 第05座 (綠表) H 568 1.900 百萬 @3,345 詳情
2012-02-05 將軍澳 旭輝台 第02座 G 788 3.330 百萬 @4,226 詳情
2012-02-04 將軍澳 頌明苑 B座 輝明閣 (連地價) 3 515 8600 元 @17 詳情
2012-02-04 將軍澳 君傲灣 第02座 K 672 11800 元 @18 詳情
2012-02-04 將軍澳 富麗花園 第02座 A 554 2.360 百萬 @4,260 詳情
2012-02-04 將軍澳 新都城 第02期 第09座 H 750 13500 元 @18 詳情
2012-02-04 將軍澳 顯明苑 (連地價) 1 286 6500 元 @23 詳情
2012-02-04 將軍澳 新寶城 第02座 D 603 10500 元 @17 詳情
2012-02-04 將軍澳 怡心園 第05座 E 780 11000 元 @14 詳情
2012-02-04 將軍澳 新寶城 第04座 C 774 12300 元 @16 詳情
2012-02-04 將軍澳 新都城 第01期 第03座 D 584 10000 元 @17 詳情
2012-02-04 將軍澳 新都城 第01期 第04座 B 487 9300 元 @19 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved.