Powered by Property.hk

 

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
找到 200 個成交
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-02 將軍澳 將軍澳中心 第01期 第09座 48 C 546 3.280 @6007 詳情 最近放盤
  2012-02-02 將軍澳 將軍澳中心 第01期 第09座 22 C 546 3.198 @5857 詳情 最近放盤
  2012-02-02 將軍澳 廣明苑 第01期 D座 廣瑞閣 10 5 721 2.800 @3883 詳情 最近放盤
  2012-02-02 將軍澳 新都城 第01期 第04座 13 A 698 3.550 @5086 詳情 最近放盤
  2012-02-02 將軍澳 茵怡花園 第03座 14 H 495 2.000 @4040 詳情 最近放盤
  2012-02-02 將軍澳 新都城 第02期 第08座 23 C 515 2.580 @5010 詳情 最近放盤
  2012-02-02 將軍澳 康盛花園 第05座 17 C 549 1.180 @2149 詳情 最近放盤
  2012-02-02 將軍澳 將軍澳中心 第01期 第08座 12 G 581 2.980 @5129 詳情 最近放盤
  2012-02-01 將軍澳 將軍澳中心 第01期 第08座 3 F 546 3.080 @5641 詳情 最近放盤
  2012-02-01 將軍澳 怡心園 第02座 12 F 639 2.665 @4171 詳情 最近放盤
  2012-02-01 將軍澳 富寧花園 第01座 17 D 659 2.750 @4173 詳情 最近放盤
  2012-02-01 將軍澳 摘星台 2 16 700 3.200 @4571 詳情 最近放盤
  2012-02-01 將軍澳 寶盈花園 第01座 38 C 568 3.000 @5282 詳情 最近放盤
  2012-02-01 將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 左翼 66 LD 958 4.950 @5167 詳情 最近放盤
  2012-01-31 將軍澳 新都城 第02期 第11座 25 B 516 2.780 @5388 詳情 最近放盤
  2012-01-31 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第10座 6 F 546 3.060 @5604 詳情 最近放盤
  2012-01-31 將軍澳 蔚藍灣畔 第03座 27 A 982 7.100 @7230 詳情 最近放盤
  2012-01-31 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第03座 左翼 68 LD 970 4.850 @5000 詳情 最近放盤
  2012-01-31 將軍澳 唐明苑 A座 唐輝閣 10 4 722 1.780 @2465 詳情 最近放盤
  2012-01-31 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第10座 40 C 546 3.255 @5962 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

Copyright © Century 21 Property Agency (Tseung Kwan O). All Right Reserved.